高考填报志愿时,来源:www.cdjtxy.net,成都医学院优势专业和成都医学院专业排名是广大考生和家长朋友们关心的问题,下面为大家整理出了成都医学院优势专业排名,本排名根据成都医学院各专业历年平均录取分数线综合而来。
成都医学院优势专业由成都医学院历届学长学姐实名推荐: 1、 临床医学 推荐指数: 4.4(172人推荐) 2、 护理学 推荐指数: 4.6(153人推荐) 3、 医学影像学 推荐指数: 4.5(139人推荐) 4、 药学 推荐指数: 4.3(116人推荐) 5、 医学检验技术 推荐指数: 4.6(175人推荐)2018四川成都医学院专业排名及分数线【理科】
专业名称 | 年份 | 平均分 | 考生类别 | 录取批次 |
医学影像学 | 2016 | 562 | 理科 | 一批 |
临床医学 | 2016 | 539 | 理科 | 二批 |
麻醉学 | 2016 | 536 | 理科 | 二批 |
应用心理学 | 2016 | 529 | 理科 | 二批 |
药学 | 2016 | 526 | 理科 | 二批 |
生物技术 | 2016 | 526 | 理科 | 二批 |
康复治疗学 | 2016 | 526 | 理科 | 二批 |
卫生检验与检疫 | 2016 | 526 | 理科 | 二批 |
预防医学 | 2016 | 525 | 理科 | 二批 |
医学检验技术 | 2016 | 525 | 理科 | 二批 |
生物制药 | 2016 | 524 | 理科 | 二批 |
药物制剂 | 2016 | 523 | 理科 | 二批 |
生物医学工程 | 2016 | 523 | 理科 | 二批 |
食品质量与安全 | 2016 | 523 | 理科 | 二批 |
护理学 | 2016 | 522 | 理科 | 二批 |
信息管理与信息系统 | 2016 | 518 | 理科 | 二批 |
健康服务与管理 | 2016 | 516 | 理科 | 二批 |
2018四川成都医学院专业排名及分数线【文科】
专业名称 | 年份 | 平均分 | 考生类别 | 录取批次 |
应用心理学 | 2016 | 524 | 文科 | 二批 |
护理学 | 2016 | 522 | 文科 | 二批 |
健康服务与管理 | 2016 | 522 | 文科 | 二批 |
公共事业管理 | 2016 | 519 | 文科 | 二批 |
文章标题:2019四川省成都市医学院录取分数线【全】
本文地址:http://www.cdjtxy.net/xuexiaoxinwen/15089.html丨转载请注明出处