贵州电子信息职业技术学院2018年录取分数线:2018年录取分数线暂未公布,以下分数线仅做参考。
省份 | 文科最低分 | 理科最低分 | 省份 | 文科最低分 | 理科最低分 |
安徽 | 261 | 227 | 海南 | 280 | 351 |
广西 | 365 | 205 | 青海 | 233 | 259 |
辽宁 | 317 | 234 | 湖南 | 200 | 200 |
贵州 | 275 | 221 | 甘肃 | 256 | 245 |
四川 | 260 | 180 | 吉林 | 280 | 364 |
福建 | 382 | 185 | 陕西 | 225 | 295 |
湖北 | — | 235 | 江苏 | 210 | 210 |
山东 | — | 181 | 新疆 | 219 | 217 |
浙江 | 279 | 274 | 内蒙古 | 160 | 168 |
广东 | 245 | 245 | 宁夏 | 248 | 205 |
云南 | 309 | 337 | 山西 | 150 | 150 |
黑龙江 | 189 | 294 | 河南 | 160 | 280 |
河北 | 200 | 200 | 江西 | 200 | 200 |
学院简介
文章标题:2019年贵州省电子信息职业技术学院录取分数线
本文地址:http://www.cdjtxy.net/xuexiaoxinwen/15148.html丨转载请注明出处