西南交通大学2018年高考录取分数线暂未公布,预计在2018年6月份公布。职校建筑学校招生网会密切关注,考生可参考2015年西南交通大学西南交通大学各地录取分数线情况。
西南交通大学2015年分数线表格
省份 | 国防生 | 一本文 | 一本理 | 二本文 | 二本理 | 预科文 | 预科理 | 贫困地区专项计划文 | 贫困地区专项计划理 |
安徽 | 626 | 631 | 608 | 575 | 622 | ||||
北京 | 583 | 608 | 578 | 547 | |||||
福建 | 598 | 610 | 554 | 536 | |||||
甘肃 | 546 | 551 | 517 | 482 | 471 | 472 | 531 | ||
广东 | 588 | 614 | |||||||
广西 | 550 | 552 | 528 | 485 | 515 | ||||
贵州 | 460 | 590 | 557 | 548 | 458 | 545 | 483 | 541 | |
海南 | 723 | 700 | |||||||
河北 | 587 | 613 | 564 | 560 | 609 | ||||
河南 | 546 | 595 | 528 | 547 | 535 | 570 | |||
黑龙江 | 557 | 589 | 525 | 527 | 580 | ||||
湖北 | 511 | 555 | 582 | 528 | 526 | 572 | |||
湖南 | 568 | 593 | 535 | 533 | 541 | ||||
吉林 | 564 | 568 | |||||||
江苏 | 351 | 359 | 342 | 343 | |||||
江西 | 553 | 588 | 516 | 587 | |||||
辽宁 | 568 | 583 | 532 | 517 | |||||
内蒙古 | 558 | 511 | 501 | 470 | 526 | 559 | |||
宁夏 | 558 | 513 | 521 | ||||||
青海 | 496 | 410 | 450 | 370 | 393 | 414 | |||
山东 | 599 | 623 | |||||||
山西 | 538 | 571 | 514 | 523 | 556 | ||||
陕西 | 499 | 551 | 575 | 522 | 558 | ||||
上海 | 437 | 421 | |||||||
四川 | 546 | 583 | 588 | 572 | 532 | 530 | 524 | 579 | 584 |
天津 | 580 | 607 | 557 | 538 | |||||
西藏 | 365 | 331 | 280 | ||||||
新疆 | 560 | 542 | 518 | 472 | 501 | 419 | 486 | ||
云南 | 535 | 585 | 587 | 536 | 507 | 536 | 513 | 541 | |
浙江 | 654 | 647 | |||||||
重庆 | 600 | 616 | 622 | 596 | 577 |
599 | 625 |
西南交通大学网友评论
网友评论1:作为优秀大学教育基础的本科教育,我们是全国16所本科优秀高校,首批16所基本上是国内著名的学风严谨的大学!
文章标题:西南交通大学2019年招生录取分数线
本文地址:http://www.cdjtxy.net/xuexiaoxinwen/16435.html丨转载请注明出处