2020年四川省音乐学院附属中等艺术学校招生专业及计划 | |||||||
专业代码 | 招生专业 | 学制 | 招生计划(人) | 学费标准(元/年) | 学生资助政策 | 招生对象 | 入学方式 |
140800 | 音乐(音乐表演)锦江校区) | 三年 | 75 | 8000 | 初中应届毕业生 | 统一录取 | |
140800 | 音乐(音乐表演(新都校区) | 三年 | 120 | 7000 | 初中应届毕业生 | 统一录取 | |
140800 | 音乐(作曲)(锦江校区) | 三年 | 5 | 8000 | 初中应届毕业生 | 统一录取 | |
140800 | 音乐(音乐表演)(锦江校区) | 六年 | 90 | 8000 | 小学应届毕业生 | 统一录取 | |
140800 | 音乐(音乐表演)(新都校区) | 六年 | 5 | 7000 | 小学应届毕业生 | 统一录取 | |
140900 | 舞蹈表演(新都校区) | 三年 | 60 | 8000 | 初中应届毕业生 | 统一录取 | |
140900 | 舞蹈表演(新都校区) | 六年 | 135 | 8000 | 小学应届毕业生 | 统一录取 | |
141200 | 戏剧表演(新都校区) | 三年 | 20 | 7000 | 初中应届毕业生 | 统一录取 | |
140300 | 播音与节目主持新都校区) | 三年 | 30 | 7000 | 初中应届毕业生 | 统一录取 | |
142100 | 美术绘画(新都校区) | 三年 | 35 | 8000 | 免学费 | 初中应届毕业生 | 统一录取 |
住宿费:1200元/年,来源:www.cdjtxy.net,教材费:800元/年
文章标题:2020年四川省音乐学院附属中等艺术学校招生专业及计划
本文地址:http://www.cdjtxy.net/xuexiaoxinwen/45681.html丨转载请注明出处