2020年成都市蜀兴职业中学招生专业及计划 | ||||||
专业代码 | 招生专业 | 学制 | 招生计划(人) | 招生对象 | 入学方式 | 备注 |
90100 | 计算机应用 | 三年 | 70 | 应(往)届初中毕业生 | 注册入学 | 其他收费:其他代管费及服务性收费(成教财〔2017〕22号) |
91600 | 通信运营服务 | 三年 | 40 | 应(往)届初中毕业生 | 注册入学 | 其他收费:其他代管费及服务性收费(成教财〔2017〕22号) |
120400 | 金融事务 | 三年 | 40 | 应(往)届初中毕业生 | 注册入学 | 其他收费:其他代管费及服务性收费(成教财〔2017〕22号) |
121100 | 电子商务 | 三年 | 70 | 应(往)届初中毕业生 | 注册入学 | 其他收费:其他代管费及服务性收费(成教财〔2017〕22号) |
130200 | 旅游服务与管理 | 三年 | 40 | 应(往)届初中毕业生 | 注册入学 | 其他收费:其他代管费及服务性收费(成教财〔2017〕22号) |
90100 | 计算机应用 | 五年制大专 | 40 | 应届初中毕业生 | 经过中考,由四川省教育考试院统一录取 | 合作高校成都市职业技术学院:后两年学费(计算机应用每年4100元、电子商务和旅游每年3700元);住宿费每年1000元。 |
121100 | 电子商务 | 五年制大专 | 40 | 应届初中毕业生 | ||
130200 | 旅游服务与管理 | 五年制大专 | 40 | 应届初中毕业生 | ||
91600 | 通信系统运行管理 | 五年制大专 | 50 | 应届初中毕业生 | 合作高校四川省邮电职业技术学院:后两年学费文科类每年3700元,理科类每年4100元;住宿费每年1000元。 | |
120400 | 会计 | 五年制大专 | 50 | 应届初中毕业生 | ||
90100 | 数字媒体应用技术 | 五年制大专 | 50 | 应届初中毕业生 | ||
90100 | 计算机应用 | 三年制(职普融通试点班) | 60 | 应届初中毕业生 | 注册入学 | 其他收费:其他代管费及服务性收费(成教财〔2017〕22号) |
收费说明:住宿费:400元/年,来源:www.cdjtxy.net,其他费用:800元/年(三年中职及五年制高职中职阶段)。 |
学生资助政策:
中职三年学费全减免;
高一、高二在校生20%符合相关政策可以享受每年2000元助学金;
享受国家助学金和大成都市户籍的住校生减免住宿费。
文章标题:2020年成都市蜀兴职业中学招生专业及计划
本文地址:http://www.cdjtxy.net/xuexiaoxinwen/46169.html丨转载请注明出处