成都市航空职业技术学院2021年高考录取分数线暂未公布,预计在2021年6月份公布。职校航空学校招生网会密切关注,考生可参考2015年成都市航空职业技术学院各地录取分数线情况。
省份 | 年份 | 类别 | 批次 | 最低分 | 平均分 | 省控线 |
---|---|---|---|---|---|---|
吉林 | 2015 | 文科 | 专科一批 | -- | 454 | 509 |
吉林 | 2015 | 理科 | 专科一批 | -- | 414 | 348 |
四川省 | 2015 | 文科 | 专科一批 | -- | 405 | 489 |
四川省 | 2015 | 理科 | 专科一批 | -- | 377 | 465 |
安徽 | 2015 | 文科 | 专科一批 | -- | 420 | 341 |
安徽 | 2015 | 理科 | 专科一批 | -- | 433 | 388 |
山东 | 2015 | 文科 | 专科一批 | -- | 361 | 324 |
山东 | 2015 | 理科 | 专科一批 | -- | 352 | 304 |
新疆 | 2015 | 文科 | 专科一批 | -- | 422 | 378 |
新疆 | 2015 | 理科 | 专科一批 | -- | 397 | 369 |
江苏 | 2015 | 文科 | 专科一批 | -- | 365 | 503 |
江苏 | 2015 | 理科 | 专科一批 | -- | 308 | 415 |
江西 | 2015 | 文科 | 专科一批 | -- | 366 | 443 |
江西 | 2015 | 理科 | 专科一批 | -- | 341 | 421 |
河北 | 2015 | 文科 | 专科一批 | -- | 413 | 459 |
河北 | 2015 | 理科 | 专科一批 | -- | 344 | 410 |
河南 | 2015 | 文科 | 专科一批 | -- | 399 | 487 |
河南 | 2015 | 理科 | 专科一批 | -- | 255 | 362 |
甘肃省 | 2015 | 文科 | 专科一批 | -- | 270 | 319 |
甘肃省 | 2015 | 理科 | 专科一批 | -- | 255 | 373 |
重庆市 | 2015 | 文科 | 专科一批 | -- | 310 | 403 |
重庆市 | 2015 | 理科 | 专科一批 | -- | 312 | 328 |
成都市航空职业技术学院简介:
文章标题:成都市航空职业技术学院2021年招生录取分数线
本文地址:http://www.cdjtxy.net/xuexiaoxinwen/55966.html丨转载请注明出处