为了让更多在毕业后想要读职业学校的同学能顺利的选择一所适合自己的学校,老师为同学们分享了成都市农业科技职业学院2021年单招情况的相关信息,对该校感兴趣,想要报考的同学不妨详细的看一下文章内容,相信会对你了解学校以及学校2021年的招生专业、招生要求有所了解。
成都市农业科技职业学院是成都市举办的第一所高职院校、四川省唯一一所以农为主的全日制普通高等职业院校,是四川省优质高等职业院校立项建设单位,是四川省现代农业职业教育集团理事长单位,地处国际花园城成都市温江区。
招生对象
已报名参加2021年四川省普通高考并取得14位考生号的考生。
招生专业
分院名称 | 专业代码 | 专业名称 | 中职类别 |
学费 (元/年) |
现代农业分院 | 01 | 作物生产技术 | 农林牧渔类 | 3700 |
02 | 植物保护与检疫技术 | 农林牧渔类 | 3700 | |
03 | 农产品加工与质量检测 | 农林牧渔类 | 3700 | |
04 | 种子生产与经营 | 农林牧渔类 | 3700 | |
园林园艺分院 | 05 | 园林工程技术 | 土木水利类 | 5300 |
06 | 园艺技术 | 农林牧渔类 | 3700 | |
07 | 园林技术 | 农林牧渔类 | 3700 | |
08 | 休闲农业 | 农林牧渔类 | 3700 | |
畜牧兽医分院 | 09 | 畜牧兽医 | 农林牧渔类 | 3700 |
10 | 水产养殖技术 | 农林牧渔类 | 3700 | |
11 | 动物医学 | 3700 | ||
12 | 宠物养护与驯导 | 3700 | ||
13 | 宠物临床诊疗技术 | 3700 | ||
城乡建设分院 | 14 | 建筑工程技术 | 土木水利类 | 4100 |
15 | 物业管理 | 土木水利类 | 3700 | |
16 | 建筑装饰工程技术 | 土木水利类 | 5300 | |
17 | 工程造价 | 土木水利类 | 3700 | |
经济管理分院 | 18 | 会计 | 3700 | |
19 | 物流管理 | 财经商贸类 | 3700 | |
20 | 旅游管理 | 旅游服务一类 | 3700 | |
21 | 市场营销 | 财经商贸类 | 3700 | |
22 | 中小企业创业与经营 | 财经商贸类、农林牧渔类 | 3700 | |
23 | 农业经济管理 | 财经商贸类、农林牧渔类 | 3700 | |
信息技术分院 | 24 | 计算机应用技术 | 4100 | |
25 | 软件技术 | 4100 | ||
26 | 数字媒体应用技术 | 信息技术一类 | 4100 | |
27 | 应用电子技术 | 4100 | ||
28 | 物联网应用技术 | 信息技术一类 | 4100 | |
机电技术分院 | 29 | 数控技术 | 加工制造类 | 4100 |
30 | 机电一体化技术 | 加工制造类 | 4100 | |
31 | 电气自动化技术 | 加工制造类 | 4100 | |
32 | 汽车检测与维修技术 |
加工制造类 汽车类专业 |
4100 | |
33 | 农业装备应用技术 | 加工制造类、农林牧渔类 | 3700 |
录取规则
1、学徒制提前批
填报提前批次考生的总分为文化考试成绩+企业面试成绩之和。以分数优先原则录取(考生最多可填报1个提前批专业志愿)。
2、普通文理科类、对口职教高职类
文章标题:成都市农业科技职业学院2021年单招情况
本文地址:http://www.cdjtxy.net/xuexiaoxinwen/65174.html丨转载请注明出处