每年高考季,考生们都到处寻罗有关自己心意学校的各类信息,比如:分数线、就业质量等,职校师范学校招生网小编特别整理了关于内江师范学院的历年各批次在院校所属地的历年分数线情况,以供考生参考:
省份 | 年份 | 类别 | 批次 | 最低分 | 平均分 | 省控线 |
---|---|---|---|---|---|---|
四川 | 2014 | 理科 | 本科二批 | -- | 482 | 475 |
四川 | 2014 | 文科 | 本科二批 | -- | 507 | 500 |
四川 | 2013 | 理科 | 本科二批 | -- | 506 | 492 |
四川 | 2013 | 文科 | 本科二批 | -- | 522 | 505 |
四川 | 2012 | 理科 | 本科二批 | -- | 456 | 445 |
四川 | 2012 | 文科 | 本科二批 | -- | 469 | 454 |
四川 | 2011 | 文科 | 本科二批 | -- | 483 | 473 |
四川 | 2011 | 理科 | 本科二批 | -- | 460 | 448 |
四川 | 2010 | 文科 | 本科二批 | -- | 492 | 483 |
四川 | 2010 | 理科 | 本科二批 | -- | 453 | 441 |
四川 | 2009 | 文科 | 本科二批 | -- | 491 | 480 |
四川 | 2009 | 理科 | 本科二批 | -- | 447 | 436 |
四川 | 2008 | 理科 | 本科二批 | -- | 548 | 534 |
四川 | 2008 | 文科 | 本科二批 | -- | 557 | 548 |
四川 | 2007 | 理科 | 本科二批 | -- | 493 | 474 |
四川 | 2007 | 文科 | 本科二批 | -- | 520 | 510 |
四川 | 2006 | 理科 | 本科二批 | -- | 524 | 512 |
四川 | 2006 | 文科 | 本科二批 | -- | 512 | 502 |
学长评论1:我是内江师院美术系艺术设计专业的!设计专业的学的几乎跟美术教育专业的一样的课,现在大二都结束了,还都没学VI,3D……根本学不到什么!
学长评论2:我是2004内江师院届毕业滴,来源:www.cdjtxy.net,中文系。
2000年刚进来的时候,学校烂得不堪入目。
房子破得像比萨斜塔,道路都是泥巴汤汤,连老师都是变态滴,总之,完全摧毁了我的可怜的理想和梦想T_T~~
文章标题:内江师范学院历年录取分数线
本文地址:http://www.cdjtxy.net/xuexiaoxinwen/6864.html丨转载请注明出处