为人师表,永不言弃这是一句多么漂亮的口号,可现实生活是——只要跟大众不一样的人都很容易受到歧视,“当身为教育者本身就充满歧视想法时,要如何教导出懂得尊重他人的学生?”在求学时期我也遇到过那种我认为足以改变我一生的老师,私以为,好的老师不只是可以教出高分的学生,而是不管是特殊状况的学生,又或是成绩不够理想的学生,都能温柔以待。
招生对象
江苏省内已参加2019年全国普通高等学校统一招生考试报名的普通高中应届、往届毕业生。报考文理类专业考生学业水平必测科目等级必须达到4C、技术科目合格;报考艺术类专业的考生,7门学业水平测试必测科目等级中D级不得超过3门(技术科目不合格视为D级)。
未参加普通高考报名或学业水平必测科目测试不符合报考要求的考生,须于报名开始前,到户籍所在地县(市、区)招办办理高考补报名或相关必测科目测试补报名手续。
招生计划
序号 | 专业名称 | 招生代码 | 学制 | 生源科类 | 人数 |
1 | 铁道交通运营管理 | 600108 | 三 | 文 | 20 |
2 | 城市轨道交通运营管理(地铁公司订单) | 600606 | 三 | 文 | 150 |
3 | 旅游管理 | 640101 | 三 | 文 | 30 |
4 | 铁道通信与信息化技术 | 600107 | 三 | 文 | 10 |
5 | 城市轨道交通通信信号技术(地铁公司订单) | 600603 | 三 | 文 | 50 |
6 | 通信技术 | 610301 | 三 | 文 | 10 |
7 | 电气自动化技术 | 560302 | 三 | 文 | 10 |
8 | 城市轨道交通车辆技术(地铁公司订单) | 600601 | 三 | 文 | 50 |
9 | 铁道车辆 | 600102 | 三 | 文 | 10 |
10 | 铁道工程技术(地铁公司订单) | 600104 | 三 | 文 | 20 |
11 | 城市轨道交通供配电技术(地铁公司订单) | 600604 | 三 | 文 | 20 |
12 | 会计 | 630302 | 三 | 文 | 30 |
13 | 物流管理 | 630903 | 三 | 文 | 30 |
14 | 铁路物流管理 | 600109 | 三 | 文 | 15 |
15 | 国际商务 | 630503 | 三 | 文 | 30 |
16 | 软件技术 | 610205 | 三 | 文 | 10 |
17 | 铁道交通运营管理 | 600108 | 三 | 理 | 10 |
18 | 城市轨道交通运营管理(地铁公司订单) | 600606 | 三 | 理 | 100 |
19 | 旅游管理 | 640101 | 三 | 理 | 10 |
20 | 铁道信号自动控制 | 600106 | 三 | 理 | 10 |
21 | 铁道通信与信息化技术 | 600107 | 三 | 理 | 30 |
22 | 城市轨道交通通信信号技术(地铁公司订单) | 600603 | 三 | 理 | 200 |
23 | 通信技术 | 610301 | 三 | 理 | 40 |
24 | 电气自动化技术 | 560302 | 三 | 理 | 40 |
25 | 铁道机车 | 600101 | 三 | 理 | 10 |
26 | 动车组检修技术 | 600113 | 三 | 理 | 10 |
27 | 城市轨道交通车辆技术(地铁公司订单) | 600601 | 三 | 理 | 200 |
28 | 铁道车辆 | 600102 | 三 | 理 | 40 |
29 | 高速铁道工程技术 | 600111 | 三 | 理 | 10 |
30 | 铁道工程技术(地铁公司订单) | 600104 | 三 | 理 | 80 |
31 | 铁道供电技术 | 600103 | 三 | 理 | 10 |
32 | 城市轨道交通供配电技术(地铁公司订单) | 600604 | 三 | 理 | 80 |
33 | 会计 | 630302 | 三 | 理 | 20 |
34 | 物流管理 | 630903 | 三 | 理 | 20 |
35 | 铁路物流管理 | 600109 | 三 | 理 | 5 |
36 | 国际商务 | 630503 | 三 | 理 | 20 |
37 | 软件技术 | 610205 | 三 | 理 | 30 |
38 | 数字媒体艺术设计 | 650104 | 三 | 艺术 | 30 |
报考要求
文章标题:南京铁道职业技术学院2019年招生简介
本文地址:http://www.cdjtxy.net/zhaoshengdongtai/19285.html丨转载请注明出处