学生所需求的专业和知识学校会不遗余力的给予,让学生的知识面和专业面更广泛,让学生在学习的道路上更加的轻松,学生更容易成长。
学校秉承“信以立志,信以守身,信以处事,信以待人,毋忘‘立信’,当必有成”的校训,坚持“立德树人,立信养能”的办学理念和“自加压力、敢为人先、勇争第一”的立信精神,先后被评为全国职业教育先进单位、重庆市文明单位、重庆市教育科研先进集体等。2015年4月27日,中共中央政治局常委、全国人大常委会委员长张德江到校调研职业教育工作,高度肯定了学校的办学成果,指出“立信学校办得非常好,在全国都是拿得出手的,像这样的学校我们今后还要多办。” 2019年4月22日,教育部党组书记、部长陈宝生莅临我校考察调研职业教育,称赞立信职教中心办得相当的好,为地方经济社会的发展提供了智力支持和人力保障,为实现“中国制作2025”制造强国的战略目标贡献了力量。2015年4月24日,党委书记、校长蒋红梅作为全国唯一一所中等职业学校代表,在2015年度全国职业教育与继续教育工作视频会议上作发言,得到教育部领导和同行的一致认可。
招生计划
专业代码 | 专业名称 | 招生人数 | 专业代码 | 专业名称 | 招生人数 |
120100 | 会计3+4 | 40 | 053000 | 电气运行与控制 | 50 |
120100 | 会计 | 50 | 091300 | 电子技术应用五年制 | 50 |
12020 | 会计电算化 | 50 | 091300 | 电子技术应用 | 50 |
121100 | 电子商务 | 50 | 040700 | 楼宇智能化设备安装与运行 | 50 |
121900 | 物流服务与管理 | 50 | 082500 | 汽车运用与维修3+4 | 40 |
130100 | 高星级饭店运营与管理 | 50 | 082500 | 汽车运用与维修五年 | 50 |
130200 | 旅游服务与管理 | 50 | 082500 | 汽车运用与维修 | 250 |
160100 | 学前教育3+4 | 40 | 051700 | 汽车制造与检修 | 100 |
160100 | 学前教育5年 | 150 | 082800 | 汽车整车与配件营销 | 50 |
160100 | 学前教育 | 250 | 082501 | 新能原汽车维修 | 50 |
051400 | 数控技术应用3+4 | 40 | 090100 | 计算机应用3+4 | 40 |
051400 | 数控技术应用五年 | 50 | 090200 | 数字媒体技术应用五年 | 50 |
051400 | 数控技术应用 | 50 | 090100 | 计算机应用 | 50 |
051200 | 机械加工技术 | 50 | 090500 | 计算机网络技术 | 50 |
051500 | 模具制造技术 | 50 | 090300 | 计算机平面设计 | 50 |
051600 | 机电设备安装与维修 | 50 | 090400 | 计算机动漫与游戏制作 | 50 |
052900 | 制冷和空调设备运行与维修 | 50 | 140400 | 影像与影视技术 | 50 |
录取方式及条件:
文章标题:重庆市立信职业教育中心2019年春季招生简介
本文地址:http://www.cdjtxy.net/zhaoshengdongtai/22290.html丨转载请注明出处