同学你好,欢迎来到成都铁路学校

LOGO图

成都铁路学校

当前位置:主页 > 招生动态 >
重庆市信息技术职业学院2021年各专业就业率怎么样?
作者: 来源: 时间:2021-04-20 17:24

有很多毕业后想要到重庆信息技术职业学校就读的同学都想要知道学校的就业率怎么样?针对这一问题,就三教育招生信息网就该校2021年的各个专业的就业率做了如下的分享,对学校感兴趣,想要报考该校的同学可以详细的看一下文章介绍。

重庆信息技术职业学校2021年各专业就业率一览表:

重庆市信息技术职业学院2021届毕业生初次就业率统计表
二级学院 专业 毕业人数 就业人数 就业率
电子工程学院 楼宇智能化工程技术 152 134 88.16%
计算机辅助设计与制造 261 237 90.80%
计算机控制技术 57 48 84.21%
物联网应用技术 82 75 91.46%
电子信息工程技术 117 111 94.87%
移动通信技术 98 85 86.73%
小计 767 690 89.96%
经贸学院 金融保险 12 12 100.00%
投资与理财 17 16 94.12%
会计与统计核算 360 348 96.67%
经济信息管理 37 37 100.00%
电子商务 131 123 93.89%
商务管理 64 64 100.00%
连锁经营管理 114 109 95.61%
商务英语 24 24 100.00%
小计 759 733 96.57%
软件学院 计算机网络技术 107 100 93.46%
计算机信息管理 77 70 90.91%
软件技术 202 185 91.58%
动漫设计与制作 138 123 89.13%
电脑艺术设计 55 53 96.36%
装潢艺术设计 222 206 92.79%
广告设计与制作 107 104 97.20%
小计 908 841 92.62%
表演艺术学院 音乐表演 121 104 85.95%
舞蹈表演 7 7 100.00%
摄影摄像技术 16 14 87.50%
小计 144 125 86.81%
合计 2578 2389 92.67%


文章标题:重庆市信息技术职业学院2021年各专业就业率怎么样?

本文地址:http://www.cdjtxy.net/zhaoshengdongtai/55089.html丨转载请注明出处


新生在线留言咨询登记

姓名:

性别: 女   男  

电话:

学历:

地址:

专业:

校园环境AFTER THE SCHOOL更多>>
2018年春季招生预报名额

姓名:

性别: 女   男  

电话:

学历:

地址:

专业: