三年制中专班 | 专业 | 人数 | 专业 | 人数 | 专业 | 人数 | 专业 | 人数 |
机械制造技术 | 500 | 机电产品检验技术 | 50 | 汽车制造与检修 | 250 | 工程机械检测技术 | 50 | |
数控技术应用 | 500 | 制药及设备维修 | 50 | 汽车检测与维修 | 200 | 计算机运用(客服) | 100 | |
模具制造技术 | 100 | 焊接技术应用 | 50 | 汽车运用与维修 | 200 | 物流管理 | 100 | |
汽车装饰与美容 | 100 | 汽车整车与配件营销 | 50 | 汽车技术服务与营销 | 100 | 建筑施工管理 | 50 | |
汽车电子技术 | 50 | 工程机械与维修 | 250 | 汽车车身修复技术 | 100 | 酒店与旅游服务管理 | 150 | |
机电设备安装与维修 | 200 | 电气技术运用 | 100 | 仪器仪表与自动控制 | 100 | 建筑施工预算 | 50 | |
会展策划与管理 | 50 | 计算机平面设计 | 50 | |||||
复转军人班 | 数控技术应用 | 50 | 机电设备安装于维修 | 50 | ||||
五年制大专班 | 机械制造与自动化 | 60 | 汽车制造与检修 | 60 | ||||
校企订单班 | 金泰德胜班 | 40 | 广航班 | 40 | 北京中德诺浩班 | 50 |
省人大培训中心 贵州饭店订单班 |
50 |
文章标题:贵州省机械工业学校招生计划
本文地址:http://www.cdjtxy.net/zhaoshengwenda/12870.html丨转载请注明出处