贵州电子信息职业技术学院对学生实行半军事化管理,以军人的标准来要求学生,培养其顽强坚毅的品质。学校不仅注重对学生的知识教育,也注重对其思想品质的培养,致力于培养出品学兼优的优秀人才。
贵州电子信息职业技术学院是经国家教育部批准,独立设置的省属全日制普通高等职业技术学院,是一所以工科为主,集文、理、经、管等学科为一体的综合性职业学院。学院被教育部等六部委列为数控加工技术领域、计算机应用与软件技术领域两个方面的紧缺人才培养培训基地;原劳动和社会保障部、信息产业部在我院设立了全国电子信息产业高新技能人才培训基地。
2018年招收专业
专业名称 | 专业代码 | 专业名称 | 专业代码 |
机械设计与制造 | 560101 | 软件技术 | 610205 |
数控技术 | 560103 | 云计算技术与应用 | 610213 |
模具设计与制造 | 560113 | 视觉传播设计与制作 | 650102 |
机电一体化技术 | 560301 | 广告设计与制作 | 650103 |
工业机器人技术 | 560309 | 工艺美术品设计 | 650119 |
汽车检测与维修技术 | 560702 | 动漫设计 | 650120 |
汽车电子技术 | 560703 | 证券与期货 | 630203 |
汽车运用与维修技术 | 600209 | 财务管理 | 630301 |
汽车车身维修技术 | 600210 | 会计 | 630302 |
汽车营销与服务 | 630702 | 旅游管理 | 640101 |
建筑工程技术 | 540301 | 行政管理 | 690206 |
建设工程管理 | 540501 | 市场营销 | 630701 |
工程造价 | 540502 | 电子商务 | 630801 |
建筑经济管理 | 540503 | 物流管理 | 630903 |
建设工程监理 | 540505 | 智能交通技术运用 | 600201 |
房地产经营与管理 | 540701 | 电子信息工程技术 | 610101 |
计算机应用技术 | 610201 | 应用电子技术 | 610102 |
发电厂及电力系统 | 530101 | 物联网应用技术 | 610119 |
供用电技术 | 530102 | 通信技术 | 610301 |
电力系统自动化技术 | 530103 | 移动通信技术 | 610302 |
电源变换技术与应用 | 530110 | 通信工程设计与监理 | 610305 |
水利水电工程管理 | 550203 | 电气自动化技术 | 560302 |
收费标准
贵州电子信息职业技术学院普通专业3500元/年,艺术类专业7000元/年。住宿费400元/年。
助学机制
1、国家奖学金:品学兼优的学生可申请参加国家奖学金评选,奖金额度8000元/年;
2、国家励志奖学金:品学兼优的贫困生可申请参加国家励志奖学金的评选,奖金额度5000元/年;
3、国家助学金:品学兼优的贫困生可申请参加国家助学金的评选,奖金额度3000元/年左右;
4、国家助学贷款:因家庭确有经济困难不能支付学习期间费用的学生,每生每年可一次性贷款不超过8000元,同时学院还可提供勤工助学等措施。
就业情况
文章标题:贵州省电子信息职业技术学院实行什么样的管理_
本文地址:http://www.cdjtxy.net/zhaoshengwenda/26286.html丨转载请注明出处