
| 2020年四川省志翔职业技术学校招生专业及计划 | ||||||
| 专业代码 | 招生专业 | 学制 | 招生计划(人) | 招生对象 | 入学方式 | 备注 |
| 130100 | 高星级饭店运营与管理 | 三年 | 40 | 初中应往届 | 统一 | |
| 130200 | 旅游服务与管理 | 三年 | 40 | 初中应往届 | ||
| 180400 | 公关礼仪 | 三年 | 100 | 初中应往届 | ||
| 181200 | 社会福利事业管理 | 三年 | 135 | 初中应往届 | ||
| 181400 | 老年人服务与管理 | 三年 | 180 | 初中应往届 | ||
| 180900 | 民政服务与管理(社会工作方向) | 三年 | 50 | 初中应往届 | ||
| 180900 | 民政服务与管理(无人机救灾方向) | 三年 | 50 | 初中应往届 | ||
| 121100 | 电子商务 | 三年 | 135 | 初中应往届 | ||
| 120200 | 会计电算化 | 三年 | 135 | 初中应往届 | ||
| 82500 | 汽车运用与维修 | 三年 | 200 | 初中应往届 | ||
| 130800 | 西餐烹饪 | 三年 | 90 | 初中应往届 | ||
| 142200 | 美术设计与制作 | 三年 | 35 | 初中应往届 | ||
| 142200 | 美术设计与制作 | 五年 | 20 | 初中应届 | ||
| 180900 | 民政服务与管理 | 五年 | 50 | 初中应届 | ||
| 180900 | 民政服务与管理 | 一年 | 20 | 高中同等 | 代码:9905 | |
| 学历 | ||||||
更多相关事宜请查看公告:
进一步了解相关院校:四川省志翔职业技术学校
,来源:www.cdjtxy.net文章标题:2020年四川省志翔职业技术学校招生专业及计划
本文地址:http://www.cdjtxy.net/xuexiaoxinwen/36538.html丨转载请注明出处