每年高考季,考生们都到处寻罗有关自己心意学校的各类信息,比如:分数线、就业质量等,职校财经学校招生网小编特别整理了关于西南财经大学的历年各批次在院校所属地的历年分数线情况,以供考生参考。
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 录取人数 | 录取批次 |
---|---|---|---|---|---|
2015 | 606 | ------ | 615 | ------ | 第一批 |
2014 | ------ | ------ | 613 | ------ | 第一批 |
2014 | ------ | ------ | 616 | ------ | 提前批 |
2013 | 590 | 660 | 625 | 602 | 第一批 |
2012 | 381 | 637 | 581 | 677 | 第一批 |
2011 | 391 | 391 | 391 | 1 | 第一批 |
2011 | 552 | 631 | 587 | 682 | 第一批 |
2010 | ------ | 591 | 580 | 19 | 不详 |
2009 | 578 | 631 | 598 | 52 | 第一批 |
2008 | 593 | 683 | 641 | 624 | 第一批 |
2008 | 660 | 672 | 662 | 15 | 提前批 |
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 录取人数 | 录取批次 |
---|---|---|---|---|---|
2015 | 606 | ------ | 615 | ------ | 第一批 |
2014 | ------ | ------ | 613 | ------ | 第一批 |
2014 | ------ | ------ | 16 | ------ | 提前批 |
2013 | 590 | 660 | 625 | 602 | 第一批 |
2012 | 381 | 637 | 581 | 677 | 第一批 |
2011 | 391 | 391 | 391 | 1 | 第一批 |
2011 | 552 | 631 | 587 | 682 | 第一批 |
2010 | ------ | 591 | 580 | 19 | 不详 |
2009 | 578 | 631 | 598 | 52 | 第一批 |
2008 | 593 | 683 | 641 | 624 | 第一批 |
2008 | 660 | 672 | <662 | 15 | 提前批 |
西南财经大学简介
西南财经大学是教育部直属的国家“211工程”和“985工程”优势学科创新平台建设的全国重点大学,也是国家教育体制改革试点高校。
文章标题:西南财经大学历年录取分数线
本文地址:http://www.cdjtxy.net/xuexiaoxinwen/7034.html丨转载请注明出处